Результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» у Київському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України (наказ Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 01.09.2016 №18-Н)
| Найменування посади | Прізвище, ім’я та по батькові | Результа ти (загальна сума балів) | При мітки |
| 1. заступник начальника ВДР 3 до фактичного виходу працівника з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку | Вансович Олена Володимирівна | 4,00 | Переможець конкурсу |
| 2. головний спеціаліст ВДР 4 | Багрій Надія Миколаївна | 2,70 | Переможець конкурсу |
| 3. головний спеціаліст ВДР 4 до фактичного виходу працівника з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку | Гусєв Микола Вікторович | 3,36 | Переможець конкурсу |
| 4. головний спеціаліст ВДР 3 | Федорець Юрій Степанович | 2,65 | Переможець конкурсу |
| 5. провідний спеціаліст ВДР 3 до фактичного виходу працівника з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку | Непийвода Марина Олександрівна | 2,68 | Переможець конкурсу |
| 6. провідний спеціаліст юридичного відділу | Атаманюк Леся Романівна | 2,35 | Переможець конкурсу |
| 7. провідний спеціаліст юридичного відділу | Кобилянський Максим Олегович | 3,65 | Переможець конкурсу |
Комісією не визначено кандидата на зайняття вакантних посад, а саме:
- начальника Третього відділу досліджень і розслідувань (категорія «Б»);
- головного спеціаліста Третього відділу досліджень і розслідувань;
- головного спеціаліста Четвертого відділу досліджень і розслідувань.
Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В» розміщено 01 вересня 2016 року під номерами 423, 424, 425, 426, 427 та 428 на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби.