![]()
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
вул. В. Липківського, 45, м. Київ,
Е-маіl: kv@amcu.gov.ua
тел/факс (044) 248-08-92
Код ЄДРПОУ 21602826
з питань державної служби
Про надання інформації щодо
результатів конкурсу
Відповідно до пункту 59 Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України надає інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В», проведеному відповідно до наказу від 25.07.2018 № 30 - Н «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад».
| № п/ п сайт НАДС | Найменування посади | Прізвище, ім’я та по батькові | Результати (загальна сума балів) | Примітки |
| 94235 | головний спеціаліст Другого відділу досліджень і розслідувань (строковий трудовий договір) | | | Переможець конкурсу не визначений |
| 94236 | головний спеціаліст Третього відділу досліджень і розслідувань | Кравець | 9,4 | Переможець конкурсу |
| 94237 | головний спеціаліст Третього відділу досліджень і розслідувань (строковий трудовий договір) | | | Переможець конкурсу не визначений |
| 94238 | головний спеціаліст Четвертого відділу досліджень і розслідувань | Андреєва Карина Валеріївна | 9,6 | Переможець конкурсу |
| 94239 | провідний спеціаліст Першого відділу досліджень і розслідувань | Кириченко Євгенія Вікторівна | 8,2 | Переможець конкурсу |
| Харківський | 7,0 | Другий за результатами конкурсу кандидат | ||
| 94240 | провідний спеціаліст Другого відділу досліджень і розслідувань (строковий трудовий договір) | | | Переможець конкурсу не визначений |
| 94241 | провідний спеціаліст сектору бухгалтерського обліку, матеріально – технічного забезпечення | Дерев’янко Владислав Кирилович | 7,0 | Переможець конкурсу |
| Андрієвський Владислав Валентинович | 6,8 | Другий за результатами конкурсу кандидат |
Голова відділення О. Хмельницький